Group A
6 matches| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2 South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
#1Jun 11, 13:00
#2Jun 11, 20:00
#25Jun 18, 19:00
#28Jun 18, 12:00
#51Jun 24, 19:00
#52Jun 24, 19:00
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2 South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 South Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
2 Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
3 Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
4 Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
2 Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 United States | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
3 Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
2 Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
2 Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 Cape Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 France | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
3 Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 Austria | 1 | 3 | 0 | 0 | +2 | 3 |
3 Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2 Democratic Republic of the Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2 Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
















































| Group stage | 12 groups of 4 teams, one match against each opponent |
|---|---|
| Knockout | Single elimination from Round of 32 to Final |
| Tiebreakers | Points, goal difference, goals scored, disciplinary record |
| Date | Jun 11 - Jul 19, 2026 |
|---|---|
| Teams | 48 |
| Matches | 104 |
| Prize pool | $896,000,000 |
| Hosts | United States, Mexico, Canada |